Substância |
Fórmula |
Kps |
Fosfato de alumínio | AlPO4 | 6.3×10–19 |
Hidróxido de alumínio | Al(OH)3 | 1.3×10–33 |
Carbonato de bário | BaCO3 | 5.1×10–9 |
Cromato de bário | BaCrO4 | 1.2×10–10 |
Fluoreto de bário | BaF2 | 1.0×10–6 |
Hidróxido de bário | Ba(OH)2 | 5×10–3 |
Sulfato de bário | BaSO4 | 1.1×10–10 |
Sulfito de bário | BaSO3 | 8×10–7 |
Tiossulfato de bário | BaS2O3 | 1.6×10–6 |
Cloreto de bismutila | BiOCl | 1.8×10–31 |
Hidróxido de bismutila | BiOOH | 4×10–10 |
Carbonato de cádmio | CdCO3 | 5.2×10–12 |
Hidróxido de cádmio | Cd(OH)2 | 2.5×10–14 |
Oxalato de cádmio | CdC2O4 | 1.5×10–8 |
Sulfeto de cádmio* | CdS | 8×10–28 |
Carbonato de cálcio | CaCO3 | 2.8×10–9 |
Cromato de cálcio | CaCrO4 | 7.1×10–4 |
Fluoreto de cálcio | CaF2 | 5.3×10–9 |
Fosfato de cálcio | Ca3(PO4)2 | 2.0×10–29 |
Hidrogenofosfato de cálcio | CaHPO4 | 1×10–7 |
Hidróxido de cálcio | Ca(OH)2 | 5.5×10–6 |
Oxalato de cálcio | CaC2O4 | 2.7×10–9 |
Sulfato de de cálcio | CaSO4 | 9.1×10–6 |
Sulfito de cálcio | CaSO3 | 6.8×10–8 |
Arsenato de chumbo (II) | Pb3(AsO4)2 | 4×10–36 |
Azida de chumbo (II) | Pb(N3)2 | 2.5×10–9 |
Brometo de chumbo (II) | PbBr2 | 4.0×10–5 |
Carbonato de chumbo (II) | PbCO3 | 7.4×10–14 |
Cloreto de chumbo (II) | PbCl2 | 1.6×10–5 |
Cromato de chumbo (II) | PbCrO4 | 2.8×10–13 |
Fluoreto de chumbo (II) | PbF2 | 2.7×10–8 |
Hidróxido de chumbo (II) | Pb(OH)2 | 1.2×10–15 |
Iodeto de chumbo (II) | PbI2 | 7.1×10–9 |
Sulfato de chumbo (II) | PbSO4 | 1.6×10–8 |
Sulfeto de chumbo (II)* | PbS | 3×10–28 |
Carbonato de cobalto (II) | CoCO3 | 1.4×10–13 |
Hidróxido de cobalto (II) | Co(OH)2 | 1.6×10–15 |
Hidróxido de cobalto (III) | Co(OH)3 | 1.6×10–44 |
Sulfeto de de cobalto (II)* | CoS | 4×10–21 |
Cianeto de cobre (I) | CuCN | 3.2×10–20 |
Cloreto de cobre (I) | CuCl | 1.2×10–6 |
Iodeto de cobre (I) | CuI | 1.1×10–12 |
Arsenato de cobre (II) | Cu3(AsO4)2 | 7.6×10–36 |
Carbonato de cobre (II) | CuCO3 | 1.4×10–10 |
Cromato de de cobre (II) | CuCrO4 | 3.6×10–6 |
Ferrocianeto de de cobre (II) | Cu[Fe(CN)6] | 1.3×10–16 |
Hidróxido de de cobre (II) | Cu(OH)2 | 2.2×10–20 |
Sulfeto de cobre (II)* | CuS | 6×10–37 |
Hidróxido de cromo (II) | Cr(OH)2 | 2×10–16 |
Hidróxido de cromo (III) | Cr(OH)3 | 6.3×10–31 |
Hidróxido de estanho (II) | Sn(OH)2 | 1.4×10–28 |
Sulfeto de estanho (II)* | SnS | 1×10–26 |
Carbonato de estrôncio | SrCO3 | 1.1×10–10 |
Cromato de estrôncio | SrCrO4 | 2.2×10–5 |
Fluoreto de estrôncio | SrF2 | 2.5×10–9 |
Sulfato de estrôncio | SrSO4 | 3.2×10–7 |
Carbonato de ferro (II) | FeCO3 | 3.2×10–11 |
Hidróxido de ferro (II) | Fe(OH)2 | 8.0×10–16 |
Sulfeto de ferro (II)* | FeS | 6×10–19 |
Arsenato de ferro (III) | FeAsO4 | 5.7×10–21 |
Ferrocianeto de ferro (III) | Fe4[Fe(CN)6]3 | 3.3×10–41 |
Hidróxido de ferro (III) | Fe(OH)3 | 4×10–38 |
Fosfato de ferro (III) | FePO4 | 1.3×10–22 |
Carbonato de lítio | Li2CO3 | 2.5×10–2 |
Fluoreto de lítio | LiF | 3.8×10–3 |
Fosfato de lítio | Li3PO4 | 3.2×10–9 |
Arsenato de magnésio | Mg3(AsO4)2 | 2×10–20 |
Carbonato de magnésio | MgCO3 | 3.5×10–8 |
Fluoreto de magnésio | MgF2 | 3.7×10–8 |
Fosfato duplo de amônio e magnésio | MgNH4PO4 | 2.5×10–13 |
Hidróxido de magnésio | Mg(OH)2 | 1.8×10–11 |
Oxalato de magnésio | MgC2O4 | 8.5×10–5 |
Fosfato de magnésio | Mg3(PO4)2 | 1×10–25 |
Carbonato de mangânes (II) | MnCO3 | 1.8×10–11 |
Hidróxido de mangânes (II) | Mn(OH)2 | 1.9×10–13 |
Sulfeto de mangânes (II)* | MnS | 3×10–14 |
Brometo de mercúrio (I) | Hg2Br2 | 5.6×10–23 |
Cloreto de mercúrio (I) | Hg2Cl2 | 1.3×10–18 |
Iodeto de mercúrio (I) | Hg2I2 | 4.5×10–29 |
Sulfeto de de mercúrio (II)* | HgS | 2×10–53 |
Carbonato de níquel | NiCO3 | 6.6×10–9 |
Hidróxido de níquel | Ni(OH)2 | 2.0×10–15 |
Sulfeto de níquel* | NiS | 3×10–19 |
Acetato de prata | AgC2H3O2 | 2.0×10–3 |
Arsenato de prata | Ag3AsO4 | 1.0×10–22 |
Azida de prata | AgN3 | 2.8×10–9 |
Brometo de prata | AgBr | 5.0×10–13 |
Cloreto de prata | AgCl | 1.8×10–10 |
Cromato de prata | Ag2CrO4 | 1.1×10–12 |
Cianeto de prata | AgCN | 1.2×10–16 |
Iodato de prata | AgIO3 | 3.0×10–8 |
Iodeto de prata | AgI | 8.5×10–17 |
Nitrito de prata | AgNO2 | 6.0×10–4 |
Sulfato de prata | Ag2SO4 | 1.4×10–5 |
Sulfeto de prata* | Ag2S | 6×10–51 |
Sulfito de prata | Ag2SO3 | 1.5×10–14 |
Tiocianato de prata | AgSCN | 1.0×10–12 |
Brometo de tálio (I) | TlBr | 3.4×10–6 |
Cloreto de tálio (I) | TlCl | 1.7×10–4 |
Iodeto de tálio (I) | TlI | 6.5×10–8 |
Hidróxido de tálio (I) | Tl(OH)3 | 6.3×10–46 |
Carbonato de zinco | ZnCO3 | 1.4×10–11 |
Hidróxido de zinco | Zn(OH)2 | 1.2×10–17 |
Oxalato de zinco | ZnC2O4 | 2.7×10–8 |
Fosfato de zinco | Zn3(PO4)2 | 9.0×10–33 |
Sulfeto de zinco* | ZnS | 2×10–25 |
* Sulfeto em equilíbrio do tipo:
MS(s) + H2O(l) M2+(aq) + HS–(aq)
+ OH–(aq)